Ние от Стража вярваме, че в неправителствения сектор в България има голяма необходмост от изграждане на доверие у гражданите. Начинът това да се постигне е като всяка организация осигурява безкомпромисна прозрачност във всички сфери на своята дейност, но най-вече по отношение на своето финансиране.
Фундаментален принцип на Стража е, че самото наличие на информация не е достатъчно. Много по-важно е как тя бива поднесена и колко усилия трябва да положи човек, за да достъпи до нея и да я разбере. Ние винаги сме се опитвали да водим с нашия пример и затова се надяваме, чрез нашите усилия в тази насока, да превърнем Стража в еталон за прозрачност, който да вдъхнови много други организации и да вдигне летвата за всички НПО-та, партии, както и, надяваме се, за самата държава.
Нашите принципи за прозрачност:
Нашите принципи в действие ще виждате на тази страница.
Месец | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Приходи | 6 118,25 лв | 1 279,78 лв | 3 516,22 лв | 1 183,68 лв | 1 520,55 лв | 906,84 лв |
Еднократни дарения | 5 079,97 лв | 191,94 лв | 2 461,56 лв | 190,39 лв | 592,04 лв | 30,00 лв |
Stripe | 2 535,38 лв | 60,00 лв | 518,00 лв | 80,00 лв | 20,00 лв | |
Paypal | 51,34 лв | 71,94 лв | 1 166,36 лв | 30,39 лв | 52,04 лв | |
По банков път | 2 493,25 лв | 60,00 лв | 777,20 лв | 80,00 лв | 540,00 лв | 10,00 лв |
Ежемесечни дарения | 1 038,28 лв | 1 087,84 лв | 1 054,66 лв | 993,29 лв | 928,51 лв | 876,84 лв |
Stripe | 828,67 лв | 888,01 лв | 828,45 лв | 813,45 лв | 758,45 лв | 728,45 лв |
Paypal | 209,61 лв | 199,83 лв | 226,21 лв | 179,84 лв | 170,06 лв | 148,39 лв |
Разходи | 3 777,71 лв | 2 730,81 лв | 3 798,07 лв | 3 140,09 лв | 1 834,68 лв | 577,56 лв |
Финансови разходи | 157,44 лв | 109,44 лв | 185,93 лв | 101,55 лв | 96,66 лв | 101,61 лв |
Банкови такси | 30,48 лв | 26,98 лв | 28,19 лв | 25,66 лв | 24,69 лв | 33,88 лв |
Транзакционни разходи | 126,96 лв | 82,46 лв | 157,74 лв | 75,89 лв | 71,97 лв | 67,73 лв |
Технически разходи | 33,95 лв | 33,68 лв | 24,48 лв | 35,19 лв | 32,90 лв | 32,23 лв |
Хостинг | 33,95 лв | 33,68 лв | 24,48 лв | 35,19 лв | 32,90 лв | 32,23 лв |
Домейни | ||||||
Наем на офис | 435,53 лв | 420,08 лв | 460,34 лв | 406,98 лв | 409,21 лв | 443,72 лв |
Наем на офис | 435,53 лв | 420,08 лв | 460,34 лв | 406,98 лв | 409,21 лв | 443,72 лв |
Възнаграждение за платформата | 2 624,27 лв | 2 167,61 лв | 3 127,32 лв | 2 596,37 лв | 1 295,91 лв | |
Възнаграждение за платформата | 2 624,27 лв | 2 167,61 лв | 3 127,32 лв | 2 596,37 лв | 1 295,91 лв | |
Други разходи | 526,52 лв | |||||
Покупка на техника | 526,52 лв |
Приходите на Стража идват единствено от малки дарения от физически лица. Позволяваме на нашите дарители да даряват еднократно или да започват ежемесечни дарения, като плащането се осъществява през Stripe, PayPal или по банков път.
Разходите на Стража отиват основно за няколко неща: за поддръжка на техническата инфраструктура (наем на сървъри), за такси към нашите платежни посредници и за възнаграждения за платформата.
Всички дарения | Еднократни | Ежемесечни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | Stripe | PayPal | Банка | Всички | Stripe | PayPal | ||
Брой | 1108 | 289 | 160 | 63 | 66 | 819 | 655 | 164 |
Обща сума | 26 412 лв | 17 414 лв | 7 218 лв | 2 644 лв | 7 552 лв | 8 998 лв | 7 308 лв | 1 691 лв |
Максимално дарение | 1 013,04 лв | 1 013,04 лв | 977,92 лв | 1 013,04 лв | 1 000,00 лв | 50,00 лв | 50,00 лв | 20,95 лв |
Минимално дарение | 0,76 лв | 1,00 лв | 1,00 лв | 3,91 лв | 5,00 лв | 0,76 лв | 5,00 лв | 0,76 лв |
Средно дарение | 23,84 лв | 60,25 лв | 45,11 лв | 41,96 лв | 114,43 лв | 10,99 лв | 11,16 лв | 10,31 лв |
Медианно дарение | 10,00 лв | 20,00 лв | 20,00 лв | 20,95 лв | 50,00 лв | 10,00 лв | 10,00 лв | 9,78 лв |
Свали анонимизиран списък на всички дарения [CSV] [JSON]
На долната графика, можете да видите как са разпределени нашите дарители по общата сума на техните дарения. Ние се стремим към по-разпръсната дарителска маса, което дава гаранция за нашата независимост, защото не се създава финансов стимул да се отчитат повече интересите на един голям дарител, отколкото на всички граждани.
Неизбежно е, че някои дарители ще допринасят повече от други, но затова е ключово да следим разпределението на нашата дарителска маса, за да можем да избягваме подобни концентрации.
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .