Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
ГЕРБ-СДС | Бойко Борисов | 66 | (28%) |
Продължаваме промяната - Дем ократична България | Надежда Йорданова Николай Денков | 36 | (15%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 33 | (14%) |
ДПС - Ново начало | Делян Пеевски | 29 | (12%) |
БСП - Обединена левица | 19 | (7,92%) | |
Демокрация, права и свободи | Джевдет Чакъров | 19 | (7,92%) |
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 17 | (7,08%) |
МЕЧ | Кирил Веселински | 11 | (4,58%) |
Величие | 10 | (4,17%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Наталия Киселова | БСП - Обединена левица |
Заместник-председател | Атанас Атанасов | Продължаваме промяната - Демократична България |
Заместник-председател | Драгомир Стойнев | БСП - Обединена левица |
Заместник-председател | Николета Кузманова | Има такъв народ |
Заместник-председател | Радостин Василев | МЕЧ |
Заместник-председател | Рая Назарян | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Хайри Садъков | Демокрация, права и свободи |
Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
Секретар | Александър Вълчев | Има такъв народ |
Секретар | Александър Тодоров | МЕЧ |
Секретар | Ахмед Вранчев | Демокрация, права и свободи |
Секретар | Габриел Вълков | БСП - Обединена левица |
Секретар | Галя Василева | ГЕРБ-СДС |
Секретар |