Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
ГЕРБ-СДС | Бойко Борисов | 69 | (29%) |
Продължаваме промяната - Демократична България | Кирил Петков Атанас Атанасов | 63 | (26%) |
Движение за права и свободи | Делян Пеевски | 36 | (15%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 34 | (14%) |
БСП за България | Корнелия Нинова | 23 | (9,58%) |
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 11 | (4,58%) |
Независими | 4 | (1,67%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Росен Желязков | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Андрей Чорбанов | Има такъв народ |
Заместник-председател | Кристиан Вигенин | БСП за България |
Заместник-председател | Никола Минчев | Продължаваме промяната - Демократична България |
Заместник-председател | Росица Кирова | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Филиз Хюсменова | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
Секретар | Александър Ненков | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Васил Стефанов | Продължаваме промяната - Демократична България |
Секретар | Деян Дечев | БСП за България |
Секретар | Дженал Топалова-Яшар | Движение за права и свободи |
Секретар | Иван Белчев | Продължаваме промяната - Демократична България |
Секретар | Иван Петков | БСП за България |
Секретар | Искра Михайлова | Възраждане |
Секретар | Небие Кабак | Движение за права и свободи |
Секретар | Станислав Балабанов | Има такъв народ |
Секретар | Станислав Богдански | Има такъв народ |
Секретар | Стоян Таслаков | Възраждане |
Секретар | Тома Биков | ГЕРБ-СДС |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .