Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
ГЕРБ-СДС | Десислава Атанасова | 67 | (28%) |
Продължаваме промяната | Андрей Гюров | 53 | (22%) |
Движение за права и свободи | Мустафа Карадайъ | 36 | (15%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 27 | (11%) |
БСП за България | Корнелия Нинова | 24 | (10,00%) |
Демократична България | Христо Иванов | 20 | (8,33%) |
Български възход | Стефан Янев | 12 | (5,00%) |
Независими | 1 | (0,42%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Вежди Рашидов | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Атанас Атанасов | Демократична България |
Заместник-председател | Йордан Цонев | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Кристиан Вигенин | БСП за България |
Заместник-председател | Надежда Самарджиева | Български възход |
Заместник-председател | Никола Минчев | Продължаваме промяната |
Заместник-председател | Росен Желязков | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
Секретар | Васил Стефанов | Продължаваме промяната |
Секретар | Вяра Йорданова | БСП за България |
Секретар | Георги Самандов | Български възход |
Секретар | Иван Белчев | Демократична България |
Секретар | Иван Ганчев | БСП за България |
Секретар | Илтер Садъков | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Искра Михайлова | Възраждане |
Секретар | Лилия Недева | Български възход |
Секретар | Любен Иванов | Демократична България |
Секретар | Небие Кабак | Движение за права и свободи |
Секретар | Павлин Кръстев | Движение за права и свободи |
Секретар | Стефан Апостолов | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Стою Стоев | Продължаваме промяната |
Секретар | Стоян Таслаков | Възраждане |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .