Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
Продължаваме промяната | Андрей Гюров | 67 | (28%) |
ГЕРБ-СДС | Десислава Атанасова | 59 | (25%) |
Движение за права и свободи | Мустафа Карадайъ | 34 | (14%) |
БСП за България | Георги Свиленски | 26 | (11%) |
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 19 | (7,92%) |
Демократична България | Христо Иванов | 16 | (6,67%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 12 | (5,00%) |
Независими | 7 | (2,92%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Заместник-председател | Атанас Атанасов | Демократична България |
Заместник-председател | Ива Йорданова-Рупчева | Има такъв народ |
Заместник-председател | Кристиан Вигенин | БСП за България |
Заместник-председател | Мирослав Иванов | Продължаваме промяната |
Заместник-председател | Мукаддес Налбант | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Росица Кирова | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
Секретар | Вяра Йорданова | БСП за България |
Секретар | Деян Петков | Независими |
Секретар | Зорница Стратиева | Демократична България |
Секретар | Илтер Садъков | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Искра Михайлова | Възраждане |
Секретар | Павлин Кръстев | Движение за права и свободи |
Секретар | Петър Маринов | Демократична България |
Секретар | Пламен Николов | Има такъв народ |
Секретар | Сезгин Мехмед | Движение за права и свободи |
Секретар | Стефан Апостолов | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Стоян Таслаков | Възраждане |
Секретар | Филип Попов | БСП за България |
Секретар | Юлия Иванова | Продължаваме промяната |
Секретар | Юрий Козлов | Продължаваме промяната |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .