Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 65 | (27%) |
ГЕРБ-СДС | Десислава Атанасова | 63 | (26%) |
БСП за България | Корнелия Нинова | 36 | (15%) |
Демократична България | Христо Иванов | 34 | (14%) |
Движение за права и свободи | Мустафа Карадайъ | 29 | (12%) |
Изправи се БГ! Ние идваме! | Мая Манолова-Найденова | 13 | (5,42%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Ива Йорданова-Рупчева | Има такъв народ |
Заместник-председател | Атанас Атанасов | Демократична България |
Заместник-председател | Виктория Василева | Има такъв народ |
Заместник-председател | Кристиан Вигенин | БСП за България |
Заместник-председател | Мукаддес Налбант | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Росица Кирова | ГЕРБ-СДС |
Заместник-председател | Татяна Тотева | Изправи се БГ! Ние идваме! |
Секретар | Александра Стеркова | Демократична България |
Секретар | Кирил Симеонов | Има такъв народ |
Секретар | Маноил Манев | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Мартин Андонов | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Павлин Кръстев | Движение за права и свободи |
Секретар | Петър Димитров | Има такъв народ |
Секретар | Петър Маринов | Демократична България |
Секретар | Светослав Колев | Изправи се БГ! Ние идваме! |
Секретар | Сезгин Мехмед | Движение за права и свободи |
Секретар | Стоян Мирчев | БСП за България |
Секретар | Филип Попов | БСП за България |
Секретар | Юлиян Ненчев | Изправи се БГ! Ние идваме! |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .