Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
ГЕРБ-СДС | Десислава Атанасова | 75 | (31%) |
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 51 | (21%) |
БСП за България | Корнелия Нинова | 43 | (18%) |
Движение за права и свободи | Мустафа Карадайъ | 30 | (13%) |
Демократична България | Христо Иванов | 27 | (11%) |
Изправи се! Мутри вън! | Мая Манолова-Найденова | 14 | (5,83%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Ива Йорданова-Рупчева | Има такъв народ |
Заместник-председател | Атанас Атанасов | Демократична България |
Заместник-председател | Виктория Василева | Има такъв народ |
Заместник-председател | Кристиан Вигенин | БСП за България |
Заместник-председател | Мукаддес Налбант | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Татяна Тотева | Изправи се! Мутри вън! |
Заместник-председател | Цвета Караянчева | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Димитър Найденов | Демократична България |
Секретар | Иван Велов | Демократична България |
Секретар | Кирил Симеонов | Има такъв народ |
Секретар | Маноил Манев | ГЕРБ-СДС |
Секретар | Мастън Мастънов | Движение за права и свободи |
Секретар | Минко Ангелов | Изправи се! Мутри вън! |
Секретар | Петър Димитров | Има такъв народ |
Секретар | Светослав Колев | Изправи се! Мутри вън! |
Секретар | Сезгин Мехмед | Движение за права и свободи |
Секретар | Стоян Мирчев | БСП за България |
Секретар | Филип Попов | БСП за България |
Секретар | Христо Гаджев | ГЕРБ-СДС |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .