Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
ПП ГЕРБ | Цветан Цветанов | 84 | (35%) |
БСП лява България | Корнелия Нинова | 38 | (16%) |
Движение за права и свободи | Мустафа Карадайъ | 30 | (13%) |
Реформаторски блок | Радан Кънев Найден Зеленогорски | 22 | (9,17%) |
Патриотичен фронт | Валери Симеонов | 17 | (7,08%) |
Български демократичен център - Народен съюз | Красимира Ковачка Румен Йончев | 14 | (5,83%) |
Независими | 13 | (5,42%) | |
АБВ | Борислав Борисов | 11 | (4,58%) |
АТАКА | Волен Сидеров | 11 | (4,58%) |
Позиция | Личност | Парламентарна група |
---|---|---|
Председател на НС | Цецка Данговска | ПП ГЕРБ |
Заместник-председател | Алиосман Имамов | Движение за права и свободи |
Заместник-председател | Димитър Главчев | ПП ГЕРБ |
Заместник-председател | Иван Иванов | Реформаторски блок |
Заместник-председател | Кирил Цочев | АБВ |
Заместник-председател | Красимир Каракачанов | Патриотичен фронт |
Заместник-председател | Явор Нотев | АТАКА |
Заместник-председател | Явор Хайтов | Български демократичен център - Народен съюз |
Заместник-председател | Янаки Стоилов | БСП лява България |
Секретар (временен) | Айхан Етем | Движение за права и свободи |
Секретар (временен) | Александър Ненков | ПП ГЕРБ |
Секретар (временен) | Георги Търновалийски | БСП лява България |
Секретар (временен) | Димитър Делчев | Реформаторски блок |
Секретар (временен) | Иван Иванов | АБВ |
Секретар (временен) | Калина Балабанова | АТАКА |
Секретар (временен) | Чавдар Пейчев | Български демократичен център - Народен съюз |
Секретар (временен) | Юлиан Ангелов | Патриотичен фронт |
Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .